Ukuran Kertas – Ada banyak barang di sekeliling kita yang terbuat dari kertas, misalnya saja tas kertas, kotak snack, kotak makan dan lain sebagainya. Namun, pernahkah kamu bertanya-tanya, berapa ukuran kertas yang tepat untuk berbagai jenis kebutuhan yang berbeda-beda?
Ya, ada banyak jenis kertas, mulai dari A, B hingga F. Kertas A, B dan F masih dibagi menjadi beberapa macam jenis kertas lagi, dan semuanya memiliki ukuran-ukuran yang berbeda. Jika kamu tertarik bisnis di bidang kertas atau percetakan, maka harus mengetahui ukuran kertas.
Ukuran Kertas yang Sering Dipakai
Ada tiga jenis kertas yang sering digunakan di Indonesia, yaitu kertas A, B dan F. Perbedaan masing-masing jenis kertas tersebut terletak di ukuran panjang dan lebarnya. Agar lebih jelas, kamu bisa mempelajari tabel ukuran kertas legal dst di bawah ini.
1. Ukuran Kertas A
Turunan kertas A yang paling sering digunakan di Indonesia adalah kertas A4, yang biasa digunakan untuk mencetak dokumen dan semacamnya. Selain A4, jenis kertas A lain yang juga sering digunakan adalah kertas A3, A5 dan A6.
Berikut bisa kamu lihat tabel ukuran kertas A lengkap :
No | Jenis Kertas A | Ukuran Dalam Inci | Ukuran Dalam MM |
1 | Ukuran Kertas A0 | 33.11 x 46.81 | 841 x 1189 |
2 | Ukuran Kertas A1 | 23.39 x 33.11 | 594 x 841 |
3 | Ukuran Kertas A2 | 16.54 x 23.39 | 420 x 594 |
4 | Ukuran Kertas A3 | 11.69 x 16.54 | 297 x 420 |
5 | Ukuran Kertas A4 | 8.27 x 11.69 | 210 x 297 |
6 | Ukuran Kertas A5 | 5.83 x 8.27 | 148 x 210 |
7 | Ukuran Kertas A6 | 4.13 x 5.83 | 105 x 148 |
8 | Ukuran Kertas A7 | 2.91 x 4.13 | 74 x 105 |
9 | Ukuran Kertas A8 | 2.05 x 2.91 | 52 x 74 |
10 | Ukuran Kertas A9 | 1.46 x 2.05 | 37 x 52 |
11 | Ukuran Kertas A10 | 1.02 x 1.46 | 26 x 37 |
2. Ukuran Kertas B
Jenis kertas berikutnya adalah kertas B, yang umumnya digunakan untuk mencetak poster maupun lukisan dinding. Menurut standar yang digunakan secara global (internasional), berikut berbagai ukuran kertas HVS B :
No | Jenis Kertas B | Ukuran Dalam Inci | Ukuran Dalam MM |
1 | Ukuran Kertas B0 | 39.37 x 55.67 | 1000 x 1414 |
2 | Ukuran Kertas B1 | 27.83 x 39.37 | 707 x 1000 |
3 | Ukuran Kertas B2 | 16.69 x 27.83 | 500 x 707 |
4 | Ukuran Kertas B3 | 13.90 x 19.69 | 353 x 500 |
5 | Ukuran Kertas B4 | 9.84 x 13.90 | 250 x 353 |
6 | Ukuran Kertas B5 | 6.93 x 9.84 | 176 x 250 |
7 | Ukuran Kertas B6 | 4.92 x 6.93 | 125 x 176 |
8 | Ukuran Kertas B7 | 3.46 x 4.92 | 88 x 125 |
9 | Ukuran Kertas B8 | 2.44 x 3.46 | 62 x 88 |
10 | Ukuran Kertas B9 | 1.73 x 2.44 | 44 x 62 |
11 | Ukuran Kertas B10 | 1.22 x 1.73 | 31 x 44 |
3. Ukuran Kertas F
Terakhir, ada kertas F, yang hanya memiliki satu jenis, yaitu kertas F4 atau kertas folio. Kertas F4 atau kertas folio sering kamu temukan di fotokopian atau perkantoran. Ukuran kertas F4 dalam milimeter adalah 215 x 330, sedangkan ukuran kertas F4 dalam inci adalah 8.5 x 13.
Selain 3 jenis kertas di atas, kamu pasti pernah mendengar tentang kertas kuarto, legal, plano maupun manila. Jenis kertas tersebut memiliki ukuran sendiri, yaitu :
No | Jenis Kertas | Ukuran Kertas dalam MM | Ukuran Kertas dalamInci |
1 | Kertas Kuarto | 216 x 275 | 8.5 x 10.8 |
2 | Kertas Letter | 216 x 279 | 8.5 x 11 |
3 | Kertas Plano HVS | 647.7 x 998.2 dan 789.9 x 1079.5 | 64.7 x 99.8 dan 78.9 x 107.9 |
4 | Kertas Manila | 848.3 x 599.4 | 33.4 x 23.6 |
Kertas foto sendiri juga memiliki ukuran yang berbeda tergantung kebutuhan, mulai dari ukuran 2×3 cm hingga 20R (50.8 x 71.1 cm).
Dengan mengetahui ukuran kertas di atas, kamu bisa mengatur dengan tepat ketika mencetak dokumen. Ini bisa menghindarkanmu dari kesalahan percetakan dan semacamnya. Mengetahui ukuran kertas yang benar juga dibutuhkan jika ingin berbisnis dalam bidang tersebut.